Акционерам
Информационное сообщение
В соответствии с требованиями Положения Федеральной службы по финансовым рынкам России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого приказом от 4 октября 2011г. №11-46/пз-н с 01.09.2012 года, информация, подлежащая обязательному раскрытию, размещается по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30080
Устав и внутренние документы
№ | Тип документа | Дата утверждения | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Описание | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Устав | 05.11.2008 | 05.11.2008 | 18.09.2012 | — | zip, 38Кб |
Аффилированные лица
№ | Тип документа | Отчетная дата | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл |
---|---|---|---|---|---|
1 | Список аффилированных лиц | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | zip, 19Кб |
2 | Список аффилированных лиц | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 02.04.2015 | zip, 19Кб |
3 | Список аффилированных лиц | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 02.04.2015 | zip, 19Кб |
4 | Список аффилированных лиц | 30.09.2014 | 30.09.2014 | 06.10.2014 | zip, 19Кб |
5 | Список аффилированных лиц | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 30.06.2014 | zip, 19Кб |
6 | Список аффилированных лиц | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 30.06.2014 | zip, 18Кб |
7 | Список аффилированных лиц | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 28.01.2014 | zip, 19Кб |
8 | Список аффилированных лиц | 30.09.2013 | 30.09.2013 | 28.01.2014 | zip, 19Кб |
9 | Список аффилированных лиц | 30.06.2013 | 30.06.2013 | 01.07.2013 | zip, 19Кб |
10 | Список аффилированных лиц | 31.03.2013 | 31.03.2013 | 01.07.2013 | zip, 18Кб |
11 | Список аффилированных лиц | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | zip, 18Кб |
12 | Список аффилированных лиц | 30.09.2012 | 30.09.2012 | 01.10.2012 | zip, 17Кб |
13 | Список аффилированных лиц | 30.06.2012 | 30.06.2012 | 18.09.2012 | zip, 17Кб |
14 | Список аффилированных лиц | 31.03.2012 | 31.03.2012 | 18.09.2012 | zip, 12Кб |
15 | Список аффилированных лиц | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 18.09.2012 | zip, 12Кб |
16 | Список аффилированных лиц | 30.09.2011 | 30.09.2011 | 18.09.2012 | zip, 12Кб |
17 | Список аффилированных лиц | 30.06.2011 | 30.06.2011 | 18.09.2012 | zip, 12Кб |
18 | Список аффилированных лиц | 31.03.2011 | 31.03.2011 | 18.09.2012 | zip, 12Кб |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
№ | Тип документа | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл |
---|---|---|---|---|---|
1 | Годовая бухгалтерская отчетность – Баланс (Форма №1) | 2014 | 21.05.2015 | 29.05.2015 | zip, 732Кб |
2 | Аудиторское заключение | 2014 | 21.05.2015 | 29.05.2015 | zip, 71Кб |
3 | Годовая бухгалтерская отчетность – Баланс (Форма №1) | 2011 | 31.03.2012 | 18.09.2012 | zip, 75Кб |
4 | Годовая бухгалтерская отчетность – Баланс (Форма №1) | 2010 | 31.03.2011 | 18.09.2012 | zip, 288Кб |
5 | Годовая бухгалтерская отчетность – Баланс (Форма №1) | 2009 | 31.03.2010 | 18.09.2012 | zip, 25Кб |